GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FREDY OVANDO SANTANA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 35 Pesos 58205 11 Pesos 21952
Marzo 32 Pesos 53216 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 66521 40 Pesos 79825
Mayo 25 Pesos 41575 31 Pesos 61864
Junio 27 Pesos 44901 40 Pesos 79825
Julio 22 Pesos 36586 16 Pesos 31930
Agosto 25 Pesos 41575 34 Pesos 67851
Septiembre 10 Pesos 16630 22 Pesos 43904
Octubre 25 Pesos 41575 20 Pesos 39912
Noviembre 24 Pesos 39912 16 Pesos 31930
Diciembre 35 Pesos 58205 8 Pesos 15965

Volver
print